Audi (D2) 1994 - 2002 - Modifier

Pneu Audi A8 (D2) 1994 - 2002 en ligne

Merci de choisir dans la liste ci-dessous votre Audi A8 (D2) 1994 - 2002.
Vous pourrez alors acheter vos pneus discount compatible avec votre Audi A8 (D2) 1994 - 2002.

Motorisation ▾ Année CV Carburant
A8 2.5 TDI 1999-2002 179cv Diesel
A8 2.5 TDI 1997-1998 150cv Diesel
A8 2.5 TDI Quattro 1999-2002 179cv Diesel
A8 2.5 TDI Quattro 1997-1998 150cv Diesel
A8 2.8 1994-1996 174cv Petrol
A8 2.8 30V 1996-1998 193cv Petrol
A8 2.8 30V 1996-1998 193cv Petrol
A8 2.8 30V Quattro 1996-1998 193cv Petrol
A8 2.8 30V Quattro 1996-1998 193cv Petrol
A8 2.8 Quattro 1994-1996 174cv Petrol
A8 3.3 TDI Quattro 1999-2002 224cv Diesel
A8 3.7 1998-2002 260cv Petrol
A8 3.7 Quattro 1998-2002 260cv Petrol
A8 3.7 V8 1995-1998 230cv Petrol
A8 3.7 V8 Quattro 1995-1998 230cv Petrol
A8 4.2 Quattro 1999-2002 360cv Petrol
A8 4.2 Quattro 1999-2000 238cv Petrol
A8 4.2 Quattro 1998-2002 310cv Petrol
A8 4.2 Quattro 1994-2002 245cv Petrol
A8 4.2 Quattro 1994-1998 299cv Petrol
A8 4.2 Quattro (gepanzerte Version) 1999-2002 360cv Petrol
A8 4.2 Quattro (gepanzerte Version) 1998-2002 310cv Petrol
A8 4.2 Quattro (gepanzerte Version) 1994-1998 299cv Petrol
A8 4.2 Quattro (Langversion gepanzert) 1999-2002 360cv Petrol
A8 4.2 Quattro (Langversion gepanzert) 1998-2002 310cv Petrol
A8 4.2 Quattro (Langversion) 1999-2002 360cv Petrol
A8 4.2 Quattro (Langversion) 1999-2000 238cv Petrol
A8 4.2 Quattro (Langversion) 1998-2002 310cv Petrol
A8 6.0 Quattro 2000-2002 420cv Petrol
A8 6.0 Quattro (Langversion) 2000-2002 420cv Petrol
S8 4.2 Quattro 1996-1998 340cv Petrol
S8 4.2 Quattro (gepanzerte Version) 1996-1998 340cv Petrol
Les dimensions sont données à titre indicatif. Nous vous conseillons de vérifier la dimension des pneus directement sur votre Audi A8 (D2) 1994 - 2002
LiveChat
Whatsapp Messenger